No. 1 — The King

Mamra
Kashmir / IranSize18–20 mm
Oil content55–60%
TasteSweet, buttery
Shelf life12 months
From the mountain-grown Mamra to everyday California — see exactly how our four varieties differ in origin, richness and nutrition, then choose the one your table deserves.




| Details | MamraThe King | GurbandiChoti Giri | Kashmiri GiriKashmir Pride | CaliforniaCommercial |
|---|---|---|---|---|
| Overview | ||||
| Origin | Kashmir / Iran | Afghanistan | Kashmir, India | California, USA |
| Size | Large (18–20 mm) | Small (12–14 mm) | Medium (15–17 mm) | Large (18–20 mm) |
| Taste | Sweet, buttery | Rich, intense | Sweet, crisp | Mild, nutty |
| Oil content | 55–60% | 45–50% | 48–52% | 42–45% |
| Moisture | 4–5% | 4–6% | 4–5% | 5–6% |
| Shelf life | 12 months | 10 months | 11 months | 12 months |
| Nutrition — per 100 g | ||||
| Energy | 620 kcal | 590 kcal | 605 kcal | 580 kcal |
| Protein | 22 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Total fat | 55 g | 50 g | 52 g | 49 g |
| Carbohydrates | 18 g | 20 g | 19 g | 21 g |
| Fiber | 12 g | 11 g | 11.5 g | 12 g |
| Vitamin E | 26 mg | 24 mg | 25 mg | 25 mg |
| Magnesium | 280 mg | 270 mg | 275 mg | 268 mg |
| Best For | ||||
| Ideal use | Brain & heart health, gifting, Ayurvedic use | Energy, winter strength, daily soaking | Everyday snacking, families, sweets | Baking, bulk cooking, value packs |
Tell us your use — gifting, daily soaking, or baking — and we'll recommend the right variety and price.